■HOME >排水設備工事
令和7年1月15日
 
  令和6年度下水道排水設備工事責任技術者試験合格発表  
 
合格者番号一覧
061001 061004 061005 061008 061012
061013 061015 061018 061019 061021
061023 061026 061027 061028 061030
061031 061032 061035 061037 061042
061043 061045 061047 061050 061051
061052 061054 061065 061068 061070
061072 061077 061080 061081 061082
061083 061087 061089 061094
    
 受験者数  合格者数  合格率
 102   39   38.2