令和4年度(2022年度) 施設見学者状況 | ||
■北部浄化センター | ||
日付 | 団体名 | 人数 |
4月8日 | 三重県北勢流域下水道事務所 | 2 |
4月26日 | 三重県県土整備部下水道経営課、下水道事業課 三重県北勢流域下水道事務所、中南勢流域下水道事務所 |
13 |
5月31日 | 桑名市立大山田北小学校 | 93 |
5月31日 | いなべ市立阿下喜小学校 | 24 |
6月2日 | 四日市市立八郷西小学校 | 36 |
6月2日 | 鈴鹿市立庄内小学校 | 11 |
6月3日 | 四日市市立大矢知興譲小学校 | 130 |
6月7日 | 四日市市立下野小学校 | 96 |
6月10日 | いなべ市立笠間小学校 | 28 |
6月14日 | 四日市市立三重小学校 | 106 |
6月16日 | 四日市市立日永小学校 | 123 |
6月21日 | 四日市市立羽津小学校 | 104 |
6月21日 | 四日市市立浜田小学校 | 77 |
6月23日 | 四日市市立保々小学校 | 64 |
6月23日 | 鈴鹿市立井田川小学校 | 22 |
6月24日 | 鈴鹿市立神戸小学校 | 101 |
6月27日 | 川越町立川越南小学校 | 68 |
6月28日 | 桑名市立多度北小学校、桑名市立多度東小学校、 桑名市立多度青葉小学校 |
40 |
6月29日 | 学校法人暁学園 暁小学校 | 73 |
6月29日 | 地方共同法人日本下水道事業団 | 5 |
6月30日 | 桑名市立益世小学校 | 67 |
7月4日 | 四日市市立中部西小学校 | 67 |
7月5日 | 鈴鹿市立箕田小学校 | 44 |
7月5日 | 四日市市立神前小学校 | 31 |
7月8日 | いなべ市立藤原小学校 | 41 |
7月12日 | いなべ市立治田小学校 | 24 |
8月15日 | 個人見学 | 3 |
9月12日 | 四日市市立海蔵小学校 | 61 |
9月13日 | 四日市市立海蔵小学校 | 32 |
9月13日 | いなべ市立丹生川小学校 | 28 |
9月15日 | 四日市市立四郷小学校 | 83 |
9月27日 | 四日市市立大谷台小学校 | 104 |
9月29日 | 東員町立神田小学校 | 89 |
9月30日 | 四日市市立海蔵小学校 | 31 |
10月4日 | 鈴鹿市立河曲小学校 | 77 |
10月6日 | 伊賀市立依那古小学校、伊賀市立神戸小学校 | 23 |
10月7日 | 四日市市立羽津北小学校 | 105 |
10月11日 | 四日市市立常磐西小学校 | 141 |
10月14日 | 桑名市立藤が丘小学校 | 78 |
10月20日 | 朝日町立朝日小学校 | 66 |
10月21日 | 四日市市立常磐小学校 | 100 |
10月25日 | 朝日町立朝日小学校 | 65 |
10月25日 | 桑名市立立教小学校 | 31 |
11月1日 | いなべ市立員弁東小学校 | 30 |
11月4日 | 鈴鹿市立鈴西小学校 | 34 |
11月7日 | 桑名市立多度中小学校 | 83 |
11月8日 | 四日市市立桜小学校 | 66 |
11月8日 | 三重県立四日市中央工業高等学校(インターンシップ) | 2 |
11月9日 | 三重県立四日市中央工業高等学校(インターンシップ) | 2 |
11月10日 | 三重県立四日市中央工業高等学校(インターンシップ) | 2 |
11月12日 | 川越FAGクラブ(川越町サイクリングツアー) | 12 |
11月15日 | 鈴鹿市立桜島小学校 | 117 |
11月17日 | いなべ市立石榑小学校 | 50 |
11月18日 | 四日市市立県小学校 | 57 |
11月22日 | いなべ市立員弁西小学校 | 62 |
11月22日 | 菰野町立千種小学校 | 48 |
11月24日 | 菰野町立菰野小学校 | 69 |
11月25日 | 東員町立城山小学校 | 31 |
11月25日 | 菰野町立菰野小学校 | 101 |
12月1日 | いなべ市立十社小学校 | 18 |
12月8日 | 四日市市立三重北小学校 | 34 |
1月4日 | 個人見学 | 4 |
1月12日 | 個人見学 | 2 |
合計 | 3,431 | |
■南部浄化センター | ||
日付 | 団体名 | 人数 |
4月19日 | 三重県北勢流域下水道事務所 | 2 |
6月3日 | 鈴鹿市立国府小学校 | 65 |
6月3日 | 四日市市立水沢小学校 | 23 |
6月7日 | 鈴鹿市立玉垣小学校 | 135 |
6月9日 | 鈴鹿市上下水道局 | 17 |
6月14日 | 鈴鹿市立椿小学校 | 30 |
6月14日 | 鈴鹿市立愛宕小学校 | 66 |
6月16日 | 鈴鹿市立長太小学校 | 49 |
6月23日 | 鈴鹿市立深伊沢小学校 | 27 |
6月23日 | 鈴鹿市立清和小学校 | 53 |
6月24日 | 四日市市立内部小学校 | 80 |
6月24日 | 鈴鹿市立鼓ヶ浦小学校 | 25 |
6月30日 | 四日市市立河原田小学校 | 63 |
7月1日 | 鈴鹿市立白子小学校 | 71 |
7月20日 | 四日市市上下水道局、三重県北勢流域下水道事務所 | 18 |
7月22日 | 四日市市上下水道局、三重県北勢流域下水道事務所 | 22 |
8月1日 | 三重県県土整備部、下水道経営課、下水道事業課 | 5 |
8月3日 | 個人見学 | 3 |
8月5日 | 個人見学 | 4 |
8月8日 | 三重県環境生活部、環境生活総務課、 三重県県土整備部下水道経営課 |
8 |
9月29日 | 熟年大学 | 27 |
9月30日 | 四日市市立内部東小学校 | 96 |
10月20日 | 鈴鹿市立玉垣小学校 | 141 |
10月21日 | 鈴鹿市立天名小学校 | 14 |
10月21日 | 亀山市立井田川小学校 | 141 |
10月28日 | 鈴鹿市立合川小学校 | 19 |
11月11日 | 鈴鹿市立一ノ宮小学校 | 76 |
11月15日 | 四日市市立楠小学校 | 72 |
合計 | 1,352 | |
■志登茂川浄化センター | ||
日付 | 団体名 | 人数 |
4月4日 | 個人見学 | 2 |
6月23日 | 三重大学 生物資源学部 | 31 |
6月28日 | 津市立川口小学校 | 16 |
7月21日 | 個人見学 | 3 |
8月10日 | 個人見学 | 2 |
8月17日 | 津市教育研究会中ブロック社会科部会 | 11 |
10月4日 | 津市立上野小学校 | 30 |
10月7日 | 津市立千里ヶ丘小学校 | 86 |
10月14日 | 津市立高野尾小学校 | 13 |
10月18日 | 津市立栗真小学校 | 17 |
10月27日 | 伊賀市立三訪小学校 | 18 |
2月14日 | 個人見学 | 1 |
合計 | 230 | |
■雲出川左岸浄化センター | ||
日付 | 団体名 | 人数 |
6月9日 | 津市立立成小学校 | 110 |
6月14日 | ふれあい長寿津 | 39 |
6月24日 | 津市上下水道事業局 | 2 |
6月28日 | 津市立白塚小学校 | 43 |
6月28日 | 津市立一志東小学校 | 63 |
6月30日 | 地方共同法人日本下水道事業団 | 3 |
7月1日 | 津市立雲出小学校 | 28 |
7月5日 | 津市立成美小学校 | 93 |
8月4日 | 個人見学 | 5 |
8月15日 | 個人見学 | 3 |
8月23日 | ふれあい長寿津 | 6 |
10月4日 | 津市立育生小学校 | 50 |
10月18日 | 津市立南が丘小学校 | 137 |
10月27日 | 造園建設協会 | 35 |
11月12日 | 新雲出川物語 | 26 |
11月14日 | 津市立修成小学校 | 63 |
合計 | 706 | |
■松阪浄化センター | ||
日付 | 団体名 | 人数 |
6月10日 | 松阪市立中原小学校 | 22 |
6月20日 | 松阪市立米ノ庄小学校 | 41 |
6月23日 | 市政バス(一志団地) | 15 |
6月24日 | 松阪市立鵲小学校 | 23 |
6月28日 | 天白自治部会(松阪市北部上下水道事務所) | 14 |
6月30日 | 松阪市立花岡小学校 | 82 |
7月5日 | 多気町立津田小学校 | 14 |
7月11日 | 奈良県天理市区長会 | 21 |
7月15日 | 松阪市立第一小学校 | 27 |
7月26日 | 松阪市上下水道部 | 18 |
7月28日 | 市政バス(南郊自治会かるがも会:久保町) | 12 |
8月2日 | 松阪市立松尾小学校職員 | 2 |
9月22日 | 松阪市立第三小学校 | 38 |
9月29日 | 松阪市立港小学校 | 46 |
10月6日 | 市政バス(光町東自治会) | 15 |
10月13日 | 松阪市立中川小学校 | 105 |
10月18日 | 市政バス(おひさまくらぶ:東住民協議会) | 12 |
10月20日 | 松阪市立豊田小学校 | 33 |
10月20日 | 松阪市立松江小学校 | 50 |
10月27日 | 松阪市立松尾小学校 | 47 |
10月28日 | 松阪市立幸小学校 | 64 |
11月2日 | 松阪市立第五小学校 | 98 |
11月8日 | 松阪市立南小学校 | 18 |
11月29日 | 松阪市立射和小学校 | 38 |
12月21日 | 個人見学 | 2 |
合計 | 857 | |
■宮川浄化センター | ||
日付 | 団体名 | 人数 |
4月28日 | 個人見学 | 1 |
5月26日 | 伊勢市上下水道部 | 6 |
6月8日 | 環境省中部地方環境事務所 | 5 |
6月15日 | 伊勢市立中島小学校 | 28 |
6月22日 | 伊勢市立中島小学校 | 27 |
6月29日 | 伊勢市立早修小学校 | 14 |
7月12日 | 明和町上下水道課、玉城町上下水道課 | 3 |
7月21日 | シンフォニアエンジニアリング(株) | 3 |
7月26日 | 夏休み親子見学会 | 127 |
7月28日 | 個人見学 | 2 |
7月29日 | 個人見学 | 4 |
8月1日 | 個人見学 | 2 |
8月17日 | 伊勢市上下水道部 | 8 |
8月24日 | 個人見学 | 2 |
9月9日 | 伊勢市立厚生小学校 | 49 |
9月12日 | 伊勢市立御薗小学校 | 30 |
9月13日 | 伊勢市立御薗小学校 | 29 |
9月14日 | 伊勢市立御薗小学校 | 29 |
9月22日 | 玉城町立田丸小学校 | 52 |
9月27日 | 鳥羽市立鳥羽小学校 | 33 |
9月29日 | 伊勢市立東大淀小学校 | 8 |
10月14日 | 伊勢市立上野小学校 | 38 |
12月16日 | 明和町立上御糸小学校 | 49 |
2月24日 | 百五銀行広報誌担当スタッフ | 2 |
3月6日 | 学校法人みどり学園ゆたかこども園 | 74 |
3月7日 | 保育所きらら館 | 20 |
合計 | 645 |