■HOME>水質情報 | |||
![]() |
|||
三重県下水道公社では、各浄化センターから放流している排水の水質検査 (精密試験項目・一般試験項目)を定期的に行っています。 詳細は各浄化センターの一覧表をご覧ください。 |
|||
● 北部浄化センター | 検査結果一覧表 ( 放流水 ) | ||
● 南部浄化センター | 検査結果一覧表 ( 放流水 ) | ||
● 志登茂川浄化センター | 検査結果一覧表 ( 放流水 ) | ||
● 雲出川左岸浄化センター | 検査結果一覧表 ( 放流水 ) | ||
● 松阪浄化センター | 検査結果一覧表 ( 放流水 ) | ||
● 宮川浄化センター | 検査結果一覧表 ( 放流水 ) | ||
■過去の水質検査結果■ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
最終更新日【2025年1月31日】 |